|
车次 站序 到站 到站
时间 发车
时间 里程 列车等级 空调特征
L32 01 沈阳北 13 : 37 0 普快 新型有空调
L32 02 葫芦岛 16 : 35 16 : 38 288 普快 新型有空调
L32 03 山海关 18 : 08 18 : 16 421 普快 新型有空调
L32 04 秦皇岛 18 : 30 18 : 34 437 普快 新型有空调
L32 05 唐山 20 : 24 20 : 28 594 普快 新型有空调
L32 06 塘沽 21 : 18 21 : 34 677 普快 新型有空调
L32 07 天津 22 : 07 22 : 19 717 普快 新型有空调
L33 08 任丘 00 : 24 00 : 27 859 普快 新型有空调
L33 09 肃宁 00 : 52 00 : 55 900 普快 新型有空调
L33 10 衡水 01 : 56 02 : 04 986 普快 新型有空调
L33 11 聊城 03 : 48 04 : 00 1138 普快 新型有空调
L33 12 梁山 04 : 51 04 : 55 1214 普快 新型有空调
L33 13 郓城 05 : 12 05 : 15 1238 普快 新型有空调
L33 14 菏泽 05 : 56 06 : 02 1294 普快 新型有空调
L33 15 曹县 06 : 43 06 : 46 1342 普快 新型有空调
L33 16 商丘南 07 : 25 07 : 31 1399 普快 新型有空调
L33 17 亳州 08 : 13 08 : 17 1463 普快 新型有空调
L33 18 阜阳 09 : 31 09 : 39 1567 普快 新型有空调
L33 19 麻城 12 : 13 12 : 17 1803 普快 新型有空调
L33 20 九江 14 : 41 14 : 44 2026 普快 新型有空调
L33 21 南昌 16 : 12 16 : 20 2161 普快 新型有空调
L32 22 向塘 16 : 44 16 : 56 2189 普快 新型有空调
L32 23 进贤 17 : 33 17 : 57 2223 普快 新型有空调
L32 24 东乡 18 : 31 18 : 34 2262 普快 新型有空调
L32 25 鹰潭 19 : 09 19 : 19 2304 普快 新型有空调
L33 26 横峰 20 : 19 20 : 22 2371 普快 新型有空调
L33 27 武夷山 23 : 05 23 : 11 2371 普快 新型有空调
L33 28 建阳 00 : 20 00 : 26 2371 普快 新型有空调
L33 29 建瓯 01 : 16 01 : 53 2371 普快 新型有空调
L33 30 南平南 02 : 39 02 : 52 2371 普快 新型有空调
L33 31 古田 03 : 54 03 : 57 2431 普快 新型有空调
L33 32 闽清 04 : 36 04 : 38 2482 普快 新型有空调
L33 33 福州 05 : 35 2533 普快 新型有空调 |
2006-6-22 18:29:58
|