|
7095进北京西
7095 01 北京西 06 : 30 0 普客 普通无空调
7095 02 丰台 06 : 49 06 : 51 17 普客 普通无空调
7095 03 石景山南 07 : 02 07 : 11 25 普客 普通无空调
7095 04 大灰厂 07 : 23 07 : 25 35 普客 普通无空调
7095 05 上万 07 : 34 07 : 36 44 普客 普通无空调
7095 06 南观村 07 : 49 07 : 59 53 普客 普通无空调
7095 07 燕山 08 : 05 08 : 07 56 普客 普通无空调
7095 08 良各庄 08 : 13 08 : 21 60 普客 普通无空调
7095 09 孤山口 08 : 33 08 : 35 73 普客 普通无空调
7095 10 云居寺 08 : 42 08 : 44 79 普客 普通无空调
7095 11 三合庄 08 : 53 08 : 56 87 普客 普通无空调
7095 12 十渡 09 : 09 09 : 11 98 普客 普通无空调
7095 13 平峪 09 : 19 09 : 21 103 普客 普通无空调
7095 14 野三坡 09 : 33 09 : 35 112 普客 普通无空调
7095 15 苟各庄 09 : 47 09 : 49 121 普客 普通无空调
7095 16 福山口 09 : 58 10 : 00 127 普客 普通无空调
7095 17 白涧 10 : 09 10 : 18 134 普客 普通无空调
7095 18 板城 10 : 25 10 : 27 139 普客 普通无空调
7095 19 南城司 10 : 36 10 : 40 147 普客 普通无空调
7095 20 奇峰塔 10 : 50 10 : 52 155 普客 普通无空调
7095 21 紫荆关 11 : 04 11 : 06 163 普客 普通无空调
7095 22 王安镇 11 : 31 11 : 34 185 普客 普通无空调
7095 23 浮图峪 11 : 48 11 : 50 197 普客 普通无空调
7095 24 涞源 12 : 09 12 : 11 210 普客 普通无空调
7095 25 小西庄 12 : 27 12 : 28 220 普客 普通无空调
7095 26 艾河 12 : 43 12 : 45 229 普客 普通无空调
7095 27 招柏 12 : 59 13 : 01 241 普客 普通无空调
7095 28 云彩岭 13 : 09 13 : 11 248 普客 普通无空调
7095 29 大涧 13 : 19 13 : 22 256 普客 普通无空调
7095 30 灵丘 13 : 31 13 : 41 263 普客 普通无空调
7095 31 东河南 14 : 08 14 : 10 283 普客 普通无空调
7095 32 平型关 14 : 23 14 : 24 294 普客 普通无空调
7095 33 东淤地 14 : 36 14 : 37 304 普客 普通无空调
7095 34 东庄 14 : 46 14 : 48 312 普客 普通无空调
7095 35 大营 14 : 58 14 : 59 321 普客 普通无空调
7095 36 金山铺 15 : 08 15 : 09 329 普客 普通无空调
7095 37 五台山 15 : 17 15 : 19 337 普客 普通无空调
7095 38 集义庄 15 : 29 15 : 30 346 普客 普通无空调
7095 39 华岩 15 : 40 15 : 41 356 普客 普通无空调
7095 40 繁峙 15 : 50 15 : 52 365 普客 普通无空调
7095 41 下社 16 : 02 16 : 04 374 普客 普通无空调
7095 42 枣林 16 : 14 16 : 16 384 普客 普通无空调
7095 43 代县 16 : 27 16 : 29 396 普客 普通无空调
7095 44 阳明堡 16 : 41 16 : 42 408 普客 普通无空调
7095 45 原平 17 : 23 17 : 29 444 普客 普通无空调
7095 46 播明 18 : 33 18 : 35 471 普客 普通无空调
7095 47 忻州 18 : 44 18 : 48 480 普客 普通无空调
7095 48 豆罗 19 : 07 19 : 09 495 普客 普通无空调
7095 49 平社 19 : 26 19 : 29 508 普客 普通无空调
7095 50 南河 19 : 37 19 : 38 514 普客 普通无空调
7095 51 北白 19 : 48 19 : 49 521 普客 普通无空调
7095 52 高村 19 : 54 19 : 56 524 普客 普通无空调
7095 53 阳曲 20 : 16 20 : 18 539 普客 普通无空调
7095 54 太原北 20 : 57 20 : 59 559 普客 普通无空调
7095 55 太原东 21 : 05 21 : 08 565 普客 普通无空调
7095 56 太原 21 : 13 568 普客 普通无空调 |
2006-4-26 21:58:42
|