|
7198 01 涞源 08 : 20 0 普客 普通无空调
7198 02 北屯 08 : 28 08 : 31 7 普客 普通无空调
7198 03 浮图峪 08 : 39 08 : 42 13 普客 普通无空调
7198 04 王安镇 08 : 56 08 : 59 25 普客 普通无空调
7198 05 塔崖驿 09 : 08 09 : 10 31 普客 普通无空调
7198 06 大盘石 09 : 19 09 : 21 39 普客 普通无空调
7198 07 紫荆关 09 : 32 09 : 34 47 普客 普通无空调
7198 08 奇峰塔 09 : 43 09 : 45 55 普客 普通无空调
7198 09 南城司 09 : 54 09 : 56 63 普客 普通无空调
7198 10 板城 10 : 05 10 : 07 71 普客 普通无空调
7198 11 白涧 10 : 15 10 : 21 76 普客 普通无空调
7198 12 福山口 10 : 30 10 : 32 83 普客 普通无空调
7198 13 苟各庄 10 : 39 10 : 41 89 普客 普通无空调
7198 14 野三坡 10 : 51 10 : 53 98 普客 普通无空调
7198 15 平峪 11 : 03 11 : 05 107 普客 普通无空调
7198 16 十渡 11 : 12 11 : 14 112 普客 普通无空调
7198 17 三合庄 11 : 27 11 : 29 123 普客 普通无空调
7198 18 云居寺 11 : 38 11 : 40 131 普客 普通无空调
7198 19 孤山口 11 : 47 11 : 49 137 普客 普通无空调
7198 20 良各庄 12 : 02 12 : 05 150 普客 普通无空调
7198 21 燕山 12 : 12 12 : 14 154 普客 普通无空调
7198 22 南观村 12 : 19 12 : 21 157 普客 普通无空调
7198 23 上万 12 : 31 12 : 33 166 普客 普通无空调
7198 24 大灰厂 12 : 43 12 : 45 175 普客 普通无空调
7198 25 石景山南 12 : 57 12 : 59 185 普客 普通无空调
7198 26 丰台 13 : 11 13 : 16 193 普客 普通无空调
7198 27 北京西 13 : 36 210 普客 普通无空调 |
2006-4-27 09:24:11
|