|
2163 01 北京西 12 : 55 0 普快 普通无空调
2163 02 涿州 13 : 41 14 : 14 64 普快 普通无空调
2163 03 高碑店 14 : 32 14 : 43 84 普快 普通无空调
2163 04 徐水 15 : 08 15 : 53 122 普快 普通无空调
2163 05 保定 16 : 15 16 : 29 146 普快 普通无空调
2163 06 望都 17 : 32 17 : 35 179 普快 普通无空调
2163 07 定州 17 : 53 17 : 57 206 普快 普通无空调
2163 08 正定 18 : 31 19 : 32 263 普快 普通无空调
2163 09 石家庄 19 : 50 20 : 03 277 普快 普通无空调
2163 10 邢台 21 : 10 21 : 21 390 普快 普通无空调
2163 11 沙河市 21 : 40 22 : 23 414 普快 普通无空调
2163 12 邯郸 22 : 49 23 : 00 442 普快 普通无空调
2163 13 马头 23 : 12 23 : 14 458 普快 普通无空调
2163 14 安阳 00 : 03 00 : 22 502 普快 普通无空调
2163 15 新乡 02 : 26 02 : 38 609 普快 普通无空调
2163 16 获嘉 03 : 00 03 : 06 631 普快 普通无空调
2163 17 修武 03 : 22 04 : 04 650 普快 普通无空调
2163 18 焦作 04 : 26 04 : 29 672 普快 普通无空调
2163 19 月山 04 : 47 04 : 51 688 普快 普通无空调
2163 20 晋城 05 : 44 05 : 46 732 普快 普通无空调
2163 21 晋城北 05 : 59 06 : 01 737 普快 普通无空调
2163 22 高平 06 : 35 06 : 37 771 普快 普通无空调
2163 23 长治 07 : 29 07 : 31 826 普快 普通无空调
2163 24 长治北 07 : 46 841 普快 普通无空调 |
2006-4-26 22:39:31
|