|
2554 01 郑州 20 : 32 0 普快 普通无空调
2554 02 新乡 21 : 26 21 : 30 80 普快 普通无空调
2554 03 淇县 22 : 04 22 : 06 128 普快 普通无空调
2554 04 鹤壁 22 : 19 22 : 21 146 普快 普通无空调
2554 05 汤阴 22 : 35 22 : 37 165 普快 普通无空调
2554 06 安阳 22 : 55 22 : 58 187 普快 普通无空调
2554 07 马头 23 : 28 23 : 30 231 普快 普通无空调
2554 08 邯郸 23 : 47 23 : 58 247 普快 普通无空调
2554 09 沙河市 00 : 20 00 : 23 275 普快 普通无空调
2554 10 邢台 00 : 35 00 : 40 299 普快 普通无空调
2554 11 石家庄 02 : 02 02 : 22 412 普快 普通无空调
2554 12 定州 03 : 22 03 : 58 483 普快 普通无空调
2554 13 保定 04 : 43 05 : 09 543 普快 普通无空调
2554 14 高碑店 05 : 55 06 : 45 605 普快 普通无空调
2554 15 涿州 07 : 00 07 : 10 625 普快 普通无空调
2554 16 良乡 07 : 37 07 : 40 658 普快 普通无空调
2554 17 北京西 08 : 07 689 普快 普通无空调
2165 01 长治北 17 : 48 0 普快 普通无空调
2165 02 长治 18 : 04 18 : 08 15 普快 普通无空调
2165 03 高平 19 : 02 19 : 04 70 普快 普通无空调
2165 04 晋城北 19 : 45 19 : 47 104 普快 普通无空调
2165 05 晋城 19 : 59 20 : 02 109 普快 普通无空调
2164 06 月山 20 : 51 20 : 53 153 普快 普通无空调
2164 07 焦作 21 : 11 21 : 14 169 普快 普通无空调
2164 08 修武 21 : 36 21 : 38 191 普快 普通无空调
2164 09 获嘉 21 : 55 21 : 57 210 普快 普通无空调
2164 10 新乡 22 : 20 22 : 30 232 普快 普通无空调
2164 11 淇县 23 : 04 23 : 06 280 普快 普通无空调
2164 12 汤阴 23 : 30 23 : 32 317 普快 普通无空调
2164 13 安阳 23 : 51 23 : 59 339 普快 普通无空调
2164 14 邯郸 00 : 59 01 : 20 399 普快 普通无空调
2164 15 邢台 01 : 57 02 : 02 451 普快 普通无空调
2164 16 石家庄 03 : 55 04 : 05 564 普快 普通无空调
2164 17 正定 04 : 19 04 : 21 578 普快 普通无空调
2164 18 定州 04 : 59 05 : 47 635 普快 普通无空调
2164 19 望都 06 : 07 06 : 09 662 普快 普通无空调
2164 20 保定 06 : 38 06 : 46 695 普快 普通无空调
2164 21 徐水 07 : 04 07 : 06 719 普快 普通无空调
2164 22 高碑店 07 : 36 07 : 38 757 普快 普通无空调
2164 23 涿州 07 : 53 08 : 04 777 普快 普通无空调
2164 24 北京西 09 : 02 841 普快 普通无空调 |
2006-5-8 18:12:13
|