|
北京站始发
车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数(天) 里程(公里) 列车类型
2549 北京 21:00 鞍山 8:56 2 829 空调普快
263 北京 20:01 包头 8:32 2 824 空调快速
T59 北京 21:13 长春 6:42 2 1006 空调特快
Z61 北京 22:40 长春 7:00 2 1164 空调普快
N211 北京 7:16 承德 11:15 1 256 空调普快
T225/T228 北京 18:00 大连 6:00 2 1065 空调特快
T81/T84 北京 21:21 大连 6:58 2 937 空调特快
2251/2253/2256/2257 北京 13:22 丹东 12:08 2 1175 普快
27 北京 17:30 丹东 7:30 2 1107 空调快速
23 北京 7:40 二连 20:39 1 842 快速
3 北京 7:40 二连 20:39 1 842 快速
45 北京 10:08 福州 20:10 2 2334 空调快速
95 北京 23:08 抚顺 8:28 2 754 空调快速
Z15 北京 20:30 哈尔滨 7:00 2 1406 空调普快
T71 北京 8:30 哈尔滨 20:14 1 1283 空调特快
T17 北京 21:05 哈尔滨 8:35 2 1288 空调特快
T31 北京 15:50 杭州 7:00 2 1653 空调特快
Z9 北京 18:53 杭州 8:23 2 1663 空调普快
T63 北京 22:41 合肥 9:42 2 1110 空调特快
Z73 北京 21:30 合肥 7:25 2 1110 空调普快
T271 北京 19:48 吉林 7:50 2 1134 空调特快
T35 北京 13:30 济南 18:00 1 497 空调特快
1467 北京 16:00 加格达奇 16:53 2 1774 普快
339 北京 15:50 佳木斯 13:43 2 1755 空调快速
43B 北京 11:40 嘉峪关 20:36 2 2221 空调快速
2589 北京 11:40 锦州 17:58 1 499 空调普快
43A 北京 11:40 兰州 14:57 2 1803 空调快速
1301 北京 10:30 满洲里 17:55 2 2346 普快
19 北京 22:56 满洲里 4:00 3 2346 快速
265 北京 14:00 牡丹江 9:53 2 1603 空调快速
Z49 北京 21:44 南京 7:22 2 1160 空调普快
1425 北京 16:09 南京西 9:40 2 1166 空调普快
T65 北京 21:52 南京西 9:03 2 1166 空调特快
39A 北京 22:56 齐齐哈尔 18:55 2 1699 快速
T47 北京 17:30 齐齐哈尔 8:09 2 1576 空调特快
T509 北京 7:30 秦皇岛 10:28 1 299 空调特快
4495 北京 13:00 秦皇岛 17:52 1 299 普快
T195 北京 20:13 青岛 6:09 2 890 空调特快
T25 北京 22:00 青岛 7:47 2 890 空调特快
51 北京 22:25 日照 11:58 2 969 空调快速
T109 北京 19:43 上海 9:15 2 1463 空调特快
T103 北京 19:51 上海 9:23 2 1463 空调特快
1461 北京 15:00 上海 12:30 2 1463 普快
Z21 北京 19:00 上海 6:58 2 1463 空调普快
Z13 北京 19:07 上海 7:05 2 1463 空调普快
Z7 北京 19:21 上海 7:19 2 1463 空调普快
Z5 北京 19:14 上海 7:12 2 1463 空调普快
Z1 北京 19:28 上海 7:26 2 1463 空调普快
T11 北京 10:00 沈阳北 19:06 1 867 空调特快
53 北京 22:15 沈阳北 7:25 2 744 空调快速
Z85 北京 19:35 苏州 6:55 2 1379 空调普快
N201 北京 21:13 太原 7:30 2 568 空调普快
T547 北京 17:05 泰达 19:03 1 182 空调特快
T549 北京 17:50 天津 19:12 1 137 空调特快
T543 北京 14:50 天津 16:09 1 137 空调特快
T539 北京 13:00 天津 14:19 1 137 空调特快
T535 北京 10:20 天津 11:39 1 137 空调特快
T533 北京 9:20 天津 10:39 1 137 空调特快
T531 北京 8:35 天津 9:54 1 137 空调特快
4401 北京 17:15 天津 19:32 1 137 普快
4405 北京 9:00 天津 10:57 1 137 普快
T551 北京 18:30 天津 19:44 1 137 空调特快
T545 北京 16:00 天津 17:21 1 137 空调特快
T537 北京 11:30 天津 12:44 1 137 空调特快
T541 北京 13:50 天津 15:04 1 137 空调特快
2537 北京 14:10 通化 6:41 2 1175 普快
39B 北京 22:56 图里河 6:23 3 2366 快速
215 北京 14:00 图们 14:24 2 1695 快速
2517 北京 20:42 威海 13:47 2 1105 普快
101/104 北京 23:30 温州 5:30 3 2043 空调快速
107 北京 20:30 徐州 7:46 2 814 空调快速
285 北京 16:36 烟台 5:36 2 1021 快速
Z29 北京 21:37 扬州 8:21 2 1246 空调普快
1477 北京 13:11 镇江 7:16 2 1225 空调普快
终到北京站
车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数(天) 里程(公里) 列车类型
2550 鞍山 16:42 北京 5:02 2 829 空调普快
264 包头 19:55 北京 8:18 2 824 空调快速
Z62 长春 22:40 北京 7:00 2 1164 空调普快
T60 长春 20:34 北京 6:01 2 1006 空调特快
1426 常州 21:04 北京 14:34 2 1298 空调普快
N212 承德 14:40 北京 18:38 1 256 空调普快
T226/T227 大连 18:08 北京 6:00 2 1065 空调特快
T82/T83 大连 20:24 北京 6:08 2 937 空调特快
2252/2254/2255/2258 丹东 12:53 北京 11:38 2 1175 普快
28 丹东 18:27 北京 8:34 2 1107 空调快速
4402 德州 9:16 北京 14:54 1 376 普快
24 二连 0:42 北京 14:31 1 842 快速
4 二连 0:42 北京 14:31 1 842 快速
46 福州 19:23 北京 5:41 3 2334 空调快速
96 抚顺 21:25 北京 8:28 2 754 空调快速
Z16 哈尔滨 20:37 北京 7:07 2 1406 空调普快
T72 哈尔滨 7:30 北京 19:13 1 1288 空调特快
T18 哈尔滨 19:21 北京 6:51 2 1288 空调特快
Z10 杭州 18:03 北京 7:33 2 1663 空调普快
T32 杭州 22:10 北京 13:20 2 1663 空调特快
T64 合肥 21:58 北京 8:58 2 1110 空调特快
Z74 合肥 20:35 北京 6:30 2 1110 空调普快
T272 吉林 19:02 北京 6:20 2 1134 空调特快
T36 济南 7:30 北京 11:58 1 497 空调特快
1468 加格达奇 11:35 北京 12:20 2 1774 普快
340 佳木斯 14:50 北京 12:35 2 1755 空调快速
44B 嘉峪关 10:48 北京 19:20 2 2221 空调快速
2590 锦州 12:58 北京 20:00 1 499 空调普快
44A 兰州 16:03 北京 19:20 2 1803 空调快速
1302 满洲里 12:33 北京 19:39 2 2346 普快
20 满洲里 0:19 北京 5:20 2 2341 快速
266 牡丹江 14:45 北京 11:13 2 1598 空调快速
Z50 南京 21:06 北京 6:44 2 1160 空调普快
T66 南京西 22:07 北京 9:19 2 1166 空调特快
T48 齐齐哈尔 17:27 北京 8:18 2 1531 空调特快
40A 齐齐哈尔 9:03 北京 5:20 2 1699 快速
4496 秦皇岛 7:34 北京 12:08 1 299 普快
T510 秦皇岛 13:37 北京 16:42 1 299 空调特快
T196 青岛 19:52 北京 5:50 2 890 空调特快
T26 青岛 10:00 北京 19:48 1 890 空调特快
52 日照 16:33 北京 5:11 2 969 空调快速
Z8 上海 19:28 北京 7:26 2 1463 空调普快
Z6 上海 19:14 北京 7:12 2 1463 空调普快
Z2 上海 19:21 北京 7:19 2 1463 空调普快
T104 上海 20:02 北京 9:34 2 1463 空调特快
T110 上海 20:10 北京 9:43 2 1463 空调特快
1462 上海 14:25 北京 12:14 2 1463 普快
Z22 上海 19:07 北京 7:05 2 1463 空调普快
Z14 上海 19:00 北京 6:58 2 1463 空调普快
T12 沈阳北 9:13 北京 18:17 1 867 空调特快
54 沈阳北 21:25 北京 7:25 2 704 空调快速
Z86 苏州 19:28 北京 6:51 2 1379 空调普快
N202 太原 21:30 北京 7:50 2 568 空调普快
T536 泰达 7:37 北京 9:50 1 182 空调特快
4420 唐山 15:15 北京 19:05 1 260 普快
T548 天津 15:01 北京 16:20 1 137 空调特快
T550 天津 15:58 北京 17:12 1 137 空调特快
T544 天津 13:00 北京 14:19 1 137 空调特快
T540 天津 10:30 北京 11:44 1 137 空调特快
T534 天津 7:25 北京 8:45 1 137 空调特快
T532 天津 6:43 北京 8:09 1 137 空调特快
4406 天津 10:00 北京 12:22 1 137 普快
T552 天津 16:40 北京 17:59 1 137 空调特快
T546 天津 14:03 北京 15:17 1 137 空调特快
T538 天津 9:23 北京 10:42 1 137 空调特快
T542 天津 11:11 北京 12:30 1 137 空调特快
2538 通化 16:31 北京 10:50 2 1175 普快
40B 图里河 21:29 北京 5:20 3 2366 快速
216 图们 10:48 北京 11:10 2 1695 快速
2518 威海 19:28 北京 12:47 2 1105 普快
102/103 温州 8:50 北京 14:10 2 2043 空调快速
108 徐州 19:42 北京 5:30 2 814 空调快速
286 烟台 22:50 北京 13:32 2 1021 快速
Z30 扬州 19:53 北京 6:37 2 1246 空调普快
1478 镇江 14:36 北京 8:26 2 1225 空调普快
途径北京站
车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数(天) 里程(公里) 列车类型
2177/2180 沈阳北 15:05 太原 14:09 2 1473 普快
2178/2179 太原 15:06 沈阳北 14:03 2 1473 普快
4411/4414 承德 21:53 天津 6:55 2 393 普快
4412/4413 天津 19:48 承德 4:40 2 393 普快
4431/4434 朔州 19:21 唐山 9:13 2 771 普快
4432/4433 唐山 18:18 朔州 7:34 2 771 普快
T91/T94 沈阳北 15:21 广州 21:04 2 3006 空调特快
T92/T93 广州 23:40 沈阳北 6:00 3 3006 空调特快
如有不全,请加以补充. |
2006-4-3 14:41:35
|