|
2189 01 北京 15 : 10 0 普快 普通无空调
2189 02 顺义 15 : 51 16 : 00 45 普快 普通无空调
2189 03 怀柔 16 : 23 16 : 26 68 普快 普通无空调
2189 04 怀柔北 16 : 46 16 : 54 80 普快 普通无空调
2189 05 石塘路 17 : 21 17 : 35 103 普快 普通无空调
2189 06 古北口 18 : 10 18 : 13 137 普快 普通无空调
2189 07 滦平 19 : 29 19 : 33 196 普快 普通无空调
2189 08 金沟屯 20 : 05 20 : 07 225 普快 普通无空调
2189 09 隆化 20 : 53 21 : 05 265 普快 普通无空调
2189 10 四合永 22 : 08 22 : 15 327 普快 普通无空调
2189 11 纪家沟 22 : 55 22 : 58 361 普快 普通无空调
2189 12 赤峰 00 : 52 01 : 00 477 普快 普通无空调
2189 13 羊场 02 : 20 02 : 22 593 普快 普通无空调
2189 14 奈曼 03 : 06 03 : 09 662 普快 普通无空调
2189 15 八仙筒 03 : 45 03 : 48 716 普快 普通无空调
2189 16 通辽 05 : 00 05 : 10 827 普快 普通无空调
2189 17 宝龙山 05 : 53 06 : 05 890 普快 普通无空调
2189 18 太平川 06 : 44 06 : 47 948 普快 普通无空调
2189 19 开通 07 : 20 07 : 23 997 普快 普通无空调
2189 20 黑水 07 : 57 07 : 59 1049 普快 普通无空调
2189 21 洮南 08 : 11 08 : 13 1065 普快 普通无空调
2189 22 白城 08 : 36 08 : 42 1097 普快 普通无空调
2189 23 平台 09 : 01 09 : 03 1117 普快 普通无空调
2189 24 卫东 09 : 38 09 : 40 1158 普快 普通无空调
2189 25 乌兰浩特 10 : 03 1180 普快 普通无空调
2190 01 乌兰浩特 17 : 38 0 普快 普通无空调
2190 02 卫东 18 : 01 18 : 03 22 普快 普通无空调
2190 03 平台 19 : 38 18 : 40 63 普快 普通无空调
2190 04 白城 18 : 59 19 : 09 83 普快 普通无空调
2190 05 洮南 19 : 32 19 : 34 115 普快 普通无空调
2190 06 黑水 19 : 48 19 : 50 131 普快 普通无空调
2190 07 开通 20 : 26 20 : 28 183 普快 普通无空调
2190 08 太平川 21 : 02 21 : 06 232 普快 普通无空调
2190 09 宝龙山 21 : 46 21 : 49 290 普快 普通无空调
2190 10 通辽 22 : 32 22 : 41 353 普快 普通无空调
2190 11 八仙筒 00 : 08 00 : 11 464 普快 普通无空调
2190 12 奈曼 00 : 49 00 : 52 518 普快 普通无空调
2190 13 羊场 01 : 39 01 : 41 587 普快 普通无空调
2190 14 赤峰 03 : 14 03 : 22 703 普快 普通无空调
2190 15 纪家沟 05 : 08 05 : 16 819 普快 普通无空调
2190 16 四合永 05 : 54 06 : 02 853 普快 普通无空调
2190 17 隆化 07 : 05 07 : 17 915 普快 普通无空调
2190 18 金沟屯 07 : 58 08 : 00 955 普快 普通无空调
2190 19 滦平 08 : 35 08 : 37 984 普快 普通无空调
2190 20 古北口 09 : 40 09 : 42 1043 普快 普通无空调
2190 21 石塘路 10 : 18 10 : 20 1077 普快 普通无空调
2190 22 怀柔北 10 : 47 10 : 57 1100 普快 普通无空调
2190 23 怀柔 11 : 17 11 : 20 1112 普快 普通无空调
2190 24 顺义 11 : 41 12 : 01 1135 普快 普通无空调
2190 25 北京 12 : 44 1180 普快 普通无空调
[ 本帖最后由 京局津段1478 于 2006-5-8 18:04 编辑 ] |
2006-5-8 18:02:37
|