|
5各型双层运输汽车专用车参数表
车型项目 SQ1型 SQ3型 SQ4型 SQ3K型
自重(t) 33.3 31.5 30.1 31
载重(t) 16.8 15 12下层均布40t 17
轴重(t) 18 18 18 18
每延米载重(t/m) 2.3 2.1 3.86 2.21
自重系数 1.99 2.1 0.75 1.82
换长 2.0 2.0 1.6 2.0
构造速度(km/h) 100 100 100 120
通过最小曲线半径(m) 145 145 145 145
车辆定距(mm) 16500 16500 12900 16500
车辆长度(mm) 21738 21738 18138 21738
车辆宽度(mm) 3195 3197 3201 3197
车辆高度(mm) 4734 4745 4720 4723
底架长度(mm) 20800 20800 17200 20800
底架宽度(mm) 3040 3020 3020 3020
上层净空高(mm) 1719(有效1500) 上层最大净空高3161 上层最大净空高3118 1752(有效1530)
下层净空高(mm) 1690 1694
上层地板面距轨面高空(mm) 2890 2925
下层地板面距轨面高空(mm) 1101 1063 1075 1083
限界: 符合GB146.1-83《标准轨距铁路机车车辆限界》的要求,能通过机械化驼峰。 |
2007-4-19 21:27:33
|